PHILADELPHIA PPM RATIO OF WEEKLY INTAB TO DAILY INTAB (6+ DAY PPM COMPLIANCE)
  February March April May June July August September
  week 1 week 2 week 3 week 4 week 1 week 2 week 3 week 4 week 1 week2 week3 week4 week 1 week2 week3 week4 week 1 week2 week3 week4 week 1 week2 week3 week4 week 1 week2 week3 week4 week 1 week2 week3 week4
Total Persons 6+ 81.4% 80.4% 81.1% 80.2% 81.4% 82.2% 82.2% 82.0% 81.1% 81.0% 79.9% 80.3% 79.4% 79.6% 79.2% 74.8% 78.9% 78.2% 76.5% 76.7% 77.8% 76.7% 77.9% 77.2% 76.7% 77.5% 76.3% 79.0% 78.8% 77.9%    
Total Persons 12+ 82.1% 81.4% 82.0% 81.3% 82.6% 83.4% 83.2% 83.0% 81.6% 82.1% 80.5% 81.2% 80.1% 80.5% 80.2% 75.8% 80.1% 79.3% 77.7% 77.3% 78.7% 77.6% 78.0% 78.6% 77.8% 78.4% 76.9% 79.8% 79.2% 78.4%  
Hispanic Persons 12+ 68.0% 74.5% 71.7% 74.1% 81.4% 83.3% 72.3% 79.4% 68.2% 75.4% 73.8% 75.9% 75.9% 78.6% 72.7% 78.9% 74.1% 75.0% 81.8% 77.4% 59.1% 61.2% 69.8% 67.3% 74.0% 69.6% 75.6% 68.8% 81.3% 64.7%  
Hispanic Persons 6+ 65.0% 69.8% 69.8% 69.7% 81.2% 79.2% 65.3% 76.4% 67.1% 72.7% 72.6% 74.3% 70.6% 75.4% 67.2% 72.7% 70.1% 72.7% 79.7% 78.3% 60.4% 59.3% 71.4% 63.9% 74.1% 70.4% 75.5% 70.2% 83.9% 65.0%  
Black Persons 12+ 76.5% 75.7% 80.0% 78.7% 77.7% 79.0% 81.2% 79.8% 80.6% 78.0% 76.3% 74.6% 79.7% 80.1% 77.9% 72.3% 74.6% 79.0% 73.5% 76.5% 76.0% 72.7% 77.8% 74.5% 72.0% 78.2% 74.1% 78.1% 76.1% 76.9%  
Black Persons 6+ 75.0% 74.1% 78.2% 77.1% 76.2% 77.5% 79.6% 78.0% 80.0% 77.2% 76.0% 74.4% 78.5% 79.1% 76.6% 70.5% 73.4% 77.8% 72.8% 75.9% 74.9% 71.7% 77.2% 72.8% 69.9% 76.1% 72.6% 76.9% 75.1% 76.5%  
Teens 12-17 74.5% 68.2% 69.1% 67.9% 77.2% 73.4% 75.5% 70.3% 71.9% 71.3% 73.2% 68.1% 72.5% 71.0% 73.3% 64.5% 79.5% 72.2% 67.8% 69.1% 67.7% 65.1% 67.3% 72.6% 70.3% 69.4% 69.6% 66.4% 73.3% 73.2%  
Persons 18+ 83.0% 82.8% 83.4% 82.8% 83.2% 84.5% 84.1% 84.4% 82.6% 83.3% 81.4% 82.6% 80.9% 81.5% 80.9% 77.0% 80.1% 80.0% 78.6% 78.2% 79.6% 78.8% 79.1% 79.2% 78.6% 79.2% 77.6% 81.1% 79.8% 79.0%    
Women 18+ 83.0% 83.9% 83.6% 82.5% 83.1% 84.3% 85.5% 83.9% 82.2% 84.8% 82.3% 83.7% 82.5% 81.3% 79.8% 77.2% 79.7% 80.5% 78.4% 78.4% 78.7% 78.2% 78.0% 80.1% 77.9% 78.8% 76.5% 82.0% 78.7% 78.5%  
Women 65+ 88.5% 93.2% 90.3% 89.7% 92.5% 92.0% 90.5% 91.2% 89.7% 91.3% 86.5% 91.3% 93.1% 91.4% 89.1% 83.7% 85.8% 86.1% 83.7% 85.8% 88.9% 85.8% 85.4% 88.2% 85.2% 86.3% 82.3% 90.4% 85.5% 85.9%  
Women 55-64 88.8% 84.3% 87.1% 85.6% 87.1% 84.9% 90.2% 89.0% 89.5% 91.1% 89.0% 86.3% 83.1% 87.0% 78.7% 77.8% 82.5% 82.7% 77.5% 81.4% 79.4% 87.0% 82.5% 82.4% 83.1% 81.4% 76.0% 84.7% 78.6% 77.6%  
Women 50-54 84.9% 90.9% 84.9% 83.9% 83.0% 86.5% 87.5% 86.5% 85.2% 85.1% 83.3% 88.9% 86.5% 81.6% 86.5% 84.7% 86.9% 90.8% 84.5% 83.3% 87.8% 83.1% 80.7% 82.9% 81.5% 86.6% 83.5% 86.7% 78.8% 81.8%  
Women 45-49 84.9% 77.8% 84.8% 85.0% 87.3% 87.8% 88.2% 87.2% 84.2% 84.4% 82.7% 84.0% 81.1% 83.1% 80.8% 82.1% 81.4% 78.6% 78.9% 78.3% 76.2% 72.3% 82.4% 79.4% 83.1% 83.6% 77.8% 85.9% 78.5% 75.0%  
Women 35-44 78.1% 84.8% 84.1% 83.1% 82.8% 82.7% 87.5% 84.6% 81.0% 85.9% 85.8% 82.3% 76.4% 72.8% 76.0% 73.7% 76.7% 75.2% 75.7% 74.0% 73.7% 71.7% 73.0% 75.5% 72.0% 71.8% 70.5% 75.4% 75.4% 75.2%  
Women 25-34 75.0% 73.9% 75.3% 72.5% 74.7% 75.3% 72.6% 72.5% 65.6% 67.1% 66.2% 70.3% 75.8% 71.0% 67.2% 65.0% 68.8% 73.8% 77.8% 66.7% 64.8% 68.3% 65.5% 76.4% 59.2% 61.2% 72.5% 66.7% 67.3% 80.8%  
Women 18-24 66.7% 58.1% 53.1% 52.6% 41.7% 62.5% 60.4% 47.6% 51.1% 66.0% 53.7% 61.0% 57.9% 62.9% 66.7% 53.1% 59.1% 61.0% 57.5% 60.5% 55.6% 55.3% 55.3% 57.1% 62.2% 62.5% 65.9% 67.4% 77.3% 62.8%  
Women 12-24 69.5% 63.8% 61.5% 60.4% 62.6% 68.3% 70.2% 62.5% 64.0% 71.7% 64.3% 68.1% 67.6% 66.0% 73.1% 64.6% 73.4% 66.0% 58.9% 64.5% 64.3% 57.8% 64.1% 64.9% 64.4% 70.4% 69.7% 68.3% 73.3% 71.8%  
Girls 6-11 74.5% 68.5% 75.9% 71.4% 64.2% 69.0% 71.4% 66.0% 71.2% 60.4% 70.0% 65.2% 68.6% 67.4% 63.3% 63.6% 62.2% 59.1% 54.8% 64.3% 65.1% 67.4% 76.6% 51.2% 62.5% 60.0% 68.4% 66.7% 72.5% 62.2%    
Men 18+ 82.9% 81.5% 83.2% 82.9% 83.2% 84.7% 82.4% 84.8% 83.2% 81.4% 80.3% 81.3% 79.2% 81.7% 82.2% 76.8% 80.6% 79.4% 79.0% 77.9% 80.6% 79.6% 80.2% 78.1% 79.3% 79.6% 78.8% 80.0% 81.1% 79.6%  
Men 65+ 93.8% 90.4% 92.3% 94.3% 95.9% 91.7% 87.8% 93.4% 92.7% 93.6% 87.7% 91.1% 95.2% 90.4% 92.6% 86.8% 89.9% 89.6% 86.7% 86.5% 89.3% 92.0% 92.4% 89.7% 88.2% 90.1% 89.3% 87.6% 86.5% 86.4%  
Men 55-64 87.6% 87.5% 91.2% 86.7% 88.5% 89.2% 86.6% 89.0% 88.9% 88.7% 89.0% 86.5% 80.6% 81.7% 86.0% 77.6% 82.9% 80.2% 82.4% 79.4% 83.2% 82.7% 82.4% 83.8% 86.8% 81.0% 80.0% 87.0% 86.4% 84.9%  
Men 50-54 86.8% 85.3% 90.3% 89.2% 87.8% 89.7% 87.2% 87.3% 89.3% 79.7% 79.2% 84.8% 83.1% 88.8% 88.5% 84.4% 87.5% 86.3% 82.1% 82.9% 88.7% 76.4% 79.2% 84.2% 82.4% 85.1% 79.2% 78.4% 81.3% 86.1%  
Men 45-49 82.0% 79.3% 75.4% 79.0% 79.0% 79.7% 86.6% 85.9% 83.6% 78.0% 80.4% 76.9% 78.2% 85.0% 87.9% 80.4% 75.9% 72.7% 72.2% 74.1% 73.6% 74.1% 79.0% 72.9% 72.6% 81.3% 77.4% 85.5% 80.9% 79.2%  
Men 35-44 75.5% 72.0% 75.4% 77.8% 80.3% 80.3% 81.1% 82.5% 78.3% 79.8% 75.6% 81.0% 72.1% 79.1% 76.8% 71.7% 79.1% 75.5% 77.1% 75.3% 73.4% 74.2% 77.0% 71.6% 73.2% 77.4% 75.3% 76.5% 80.6% 77.3%  
Men 25-34 67.7% 76.9% 74.6% 76.1% 67.1% 78.9% 71.4% 76.5% 68.1% 66.2% 67.7% 62.5% 62.7% 68.8% 60.9% 58.9% 64.1% 73.0% 76.9% 67.8% 75.9% 74.6% 71.0% 66.7% 76.7% 61.4% 71.2% 72.4% 74.2% 63.3%  
Men 18-24 75.9% 65.6% 66.7% 55.9% 64.1% 71.8% 59.1% 60.5% 67.4% 64.4% 73.3% 65.9% 65.9% 67.4% 71.1% 65.2% 71.1% 63.6% 61.4% 70.5% 66.7% 72.1% 65.9% 62.2% 60.4% 65.2% 66.7% 56.3% 60.4% 63.8%  
Men 12-24 77.2% 68.3% 70.5% 65.1% 73.5% 74.3% 69.2% 65.1% 69.7% 66.1% 74.6% 64.0% 69.7% 70.8% 70.3% 61.3% 74.1% 69.7% 69.2% 70.7% 66.3% 70.4% 65.0% 69.2% 67.6% 63.6% 66.7% 60.7% 69.5% 67.5%  
Boys 6-11 67.9% 67.9% 63.0% 60.0% 66.0% 64.9% 66.1% 70.4% 76.0% 70.4% 71.7% 69.8% 70.6% 66.7% 66.0% 55.8% 60.0% 65.2% 63.0% 69.6% 66.7% 60.0% 77.1% 61.0% 56.8% 67.5% 64.3% 68.8% 73.5% 74.0%    
INTAB SAMPLE AS A PERCENT of INSTALLED PERSONS
  May WEEKLY May DAILY June WEEKLY June DAILY July WEEKLY July DAILY August WEEKLY August DAILY
  week 1 week2 week3 week4 week 1 week2 week3 week4 week 1 week2 week3 week4 week 1 week2 week3 week4 week 1 week2 week3 week4 week 1 week2 week3 week4 week 1 week2 week3 week4 week 1 week2 week3 week4
Total Persons 6+ 1201 1199 1179 1046 1513 1506 1489 1398 1153 1118 1069 1041 1461 1429 1397 1358 1021 1034 1074 1056 1312 1348 1378 1367 1064 1054 1047 1128 1388 1360 1373 1427
                         
MAY INTAB AS A % OF INSTALLED PPMs JUNE INTAB AS A % OF INSTALLED PPMs July INTAB AS A % OF INSTALLED PPMs August INTAB AS A % OF INSTALLED PPMs
May WEEKLY May DAILY June WEEKLY June DAILY July WEEKLY July DAILY August WEEKLY August DAILY
week 1 week2 week3 week4 week 1 week2 week3 week4 week 1 week2 week3 week4 week 1 week2 week3 week4 week 1 week2 week3 week4 week 1 week2 week3 week4 week 1 week2 week3 week4 week 1 week2 week3 week4
54% 54% 53% 47% 68% 68% 67% 63% 54% 53% 50% 49% 69% 67% 66% 64% 47% 48% 49% 49% 60% 62% 64% 63% 49% 49% 48% 52% 64% 63% 63% 66%
(monthly installed PPM) 2225               2123               2170               2182              
`