HOUSTON PPM RATIO OF WEEKLY INTABS TO DAILY INTABS (6+ DAY PPM COMPLIANCE)
  February March April May June July August September
  week 1 week 2 week 3 week 4 week 1 week 2 week 3 week 4 week 1 week2 week3 week4 week 1 week2 week3 week4 week 1 week2 week3 week4 week 1 week2 week3 week4 week 1 week2 week3 week4 week 1 week2 week3 week4
Total Persons 6+ 80.3% 77.6% 76.4% 75.0% 72.6% 74.4% 77.7% 76.8% 73.2% 74.4% 74.4% 75.5% 75.6% 76.3% 77.0% 74.9% 77.1% 73.5% 72.7% 74.5% 74.1% 76.2% 74.7% 76.5% 74.0% 76.2% 74.3% 76.7% 76.3% 73.8%  
Total Persons 12+ 81.2% 79.0% 77.8% 76.1% 73.5% 75.6% 78.3% 77.7% 74.2% 75.6% 75.4% 76.4% 76.5% 78.1% 78.0% 75.9% 78.3% 74.3% 73.6% 75.3% 74.7% 76.4% 75.0% 76.5% 74.6% 77.2% 74.6% 77.4% 77.2% 74.9%  
Hispanic Persons 12+ 81.3% 80.9% 76.7% 78.3% 73.5% 78.0% 81.3% 78.6% 74.9% 75.3% 78.3% 77.4% 74.5% 77.2% 78.8% 75.8% 82.5% 73.0% 74.5% 75.0% 71.9% 79.5% 76.8% 79.6% 73.1% 76.9% 73.1% 75.7% 77.3% 74.7%  
Hispanic Persons 6+ 81.9% 79.2% 76.5% 78.9% 73.7% 78.6% 82.6% 79.6% 76.1% 74.9% 78.8% 76.3% 74.8% 75.3% 77.5% 76.2% 80.8% 74.0% 75.0% 75.4% 72.4% 80.2% 77.0% 80.5% 74.2% 77.8% 74.4% 76.9% 76.4% 74.1%  
Black Persons 12+ 74.4% 74.4% 74.7% 66.7% 68.3% 70.4% 71.7% 72.6% 70.6% 71.8% 67.0% 70.6% 70.4% 70.7% 71.6% 67.2% 74.5% 72.3% 67.0% 75.1% 70.3% 70.2% 73.4% 71.0% 70.1% 73.4% 71.9% 72.0% 72.5% 70.3%  
Black Persons 6+ 71.3% 72.8% 71.6% 64.9% 65.4% 67.6% 70.5% 70.9% 69.5% 69.7% 64.1% 68.1% 70.3% 67.8% 70.3% 65.0% 72.8% 71.2% 66.2% 74.1% 69.7% 71.3% 72.4% 70.1% 68.0% 72.4% 72.5% 71.6% 71.0% 69.8%  
Teens 12-17 74.3% 76.5% 74.3% 66.0% 64.6% 69.2% 72.4% 69.8% 68.8% 61.3% 72.8% 65.0% 64.6% 67.8% 70.3% 67.9% 71.4% 68.9% 62.0% 64.6% 62.5% 70.9% 73.5% 72.2% 66.1% 70.2% 68.3% 68.3% 70.8% 64.5%  
Persons 18+ 82.2% 79.4% 78.4% 77.5% 74.7% 76.6% 79.2% 78.8% 74.8% 77.7% 75.7% 78.0% 78.2% 79.5% 79.0% 77.0% 79.2% 75.1% 75.1% 76.8% 76.2% 77.0% 75.2% 77.0% 75.6% 78.1% 75.4% 78.6% 78.1% 76.2%    
Women 18+ 82.4% 78.7% 76.7% 77.3% 74.7% 75.3% 76.7% 78.6% 74.8% 76.7% 74.5% 78.2% 77.7% 78.5% 78.0% 76.3% 78.2% 74.0% 75.9% 75.1% 77.0% 75.2% 75.6% 77.5% 77.5% 77.4% 75.7% 78.6% 77.8% 76.7%  
Women 65+ 91.3% 88.9% 85.1% 89.7% 82.4% 83.6% 83.6% 88.4% 87.1% 88.4% 85.1% 86.4% 81.4% 94.4% 90.0% 88.1% 84.4% 85.7% 91.8% 81.4% 87.0% 80.8% 84.5% 86.0% 88.3% 86.4% 85.0% 90.0% 88.5% 86.4%  
Women 55-64 87.2% 86.8% 80.0% 80.8% 80.5% 88.6% 82.3% 82.9% 81.3% 89.5% 80.0% 86.8% 82.7% 85.0% 85.9% 84.6% 83.8% 83.8% 75.4% 78.4% 83.6% 80.3% 78.8% 82.1% 87.7% 87.5% 89.2% 84.0% 83.6% 82.2%  
Women 50-54 87.9% 79.7% 80.0% 83.6% 78.6% 82.1% 88.1% 78.6% 89.1% 73.7% 78.6% 84.2% 83.1% 76.4% 81.0% 80.8% 78.8% 76.5% 80.8% 78.4% 85.1% 79.2% 73.5% 75.0% 75.9% 80.0% 82.4% 83.0% 77.6% 73.9%  
Women 45-49 88.7% 77.9% 90.6% 86.2% 78.3% 82.8% 86.2% 87.7% 81.3% 83.6% 80.0% 82.9% 90.0% 87.5% 94.3% 84.1% 86.4% 83.3% 81.3% 79.7% 90.2% 82.0% 86.2% 84.2% 84.5% 82.5% 78.2% 83.1% 79.7% 89.1%  
Women 35-44 86.7% 77.4% 78.8% 78.1% 74.1% 72.5% 72.8% 78.3% 72.5% 73.8% 73.4% 77.4% 78.9% 71.0% 76.7% 69.2% 78.6% 72.5% 75.9% 70.5% 76.1% 74.8% 71.3% 78.8% 74.3% 76.5% 68.8% 78.0% 75.4% 75.9%  
Women 25-34 72.6% 78.4% 70.3% 68.5% 70.2% 69.1% 68.6% 72.8% 65.0% 71.7% 67.0% 67.4% 64.3% 71.3% 57.0% 63.0% 68.5% 64.2% 71.7% 72.5% 61.6% 67.7% 69.5% 71.9% 68.8% 66.3% 68.4% 71.7% 75.3% 67.4%  
Women 18-24 59.3% 58.9% 47.2% 54.5% 55.8% 46.3% 62.9% 62.9% 51.8% 57.8% 62.1% 66.2% 67.2% 69.8% 70.1% 70.0% 69.8% 53.8% 58.1% 69.2% 66.1% 67.3% 69.5% 66.7% 67.3% 66.0% 66.7% 63.3% 64.6% 63.8%  
Women 12-24 67.6% 72.2% 62.9% 63.0% 65.3% 68.9% 70.1% 65.2% 62.4% 59.4% 67.4% 67.9% 67.4% 68.1% 69.9% 67.4% 72.9% 63.8% 61.9% 69.3% 62.0% 69.1% 70.1% 70.0% 67.2% 65.8% 67.0% 63.4% 67.8% 61.7%  
Girls 6-11 78.3% 65.2% 63.6% 65.7% 64.2% 66.2% 73.2% 71.6% 67.7% 65.5% 65.0% 68.9% 63.9% 57.9% 65.1% 65.0% 69.0% 59.6% 72.4% 61.0% 67.8% 75.0% 73.3% 79.7% 74.6% 62.7% 70.5% 72.6% 67.2% 63.9%    
Men 18+ 82.0% 80.2% 80.3% 77.8% 74.9% 77.9% 82.1% 79.0% 75.0% 78.9% 77.0% 77.5% 78.8% 80.6% 80.5% 77.8% 80.3% 76.4% 74.2% 78.6% 75.4% 79.1% 74.8% 76.7% 73.3% 75.5% 75.2% 78.5% 78.4% 75.8%  
Men 65+ 96.4% 90.6% 86.8% 94.2% 87.5% 87.5% 84.0% 93.8% 87.8% 85.1% 87.8% 87.2% 85.7% 90.0% 92.0% 85.1% 87.0% 89.4% 84.8% 88.4% 95.1% 94.7% 88.1% 92.7% 90.0% 90.0% 87.8% 83.3% 84.4% 86.4%  
Men 55-64 87.8% 79.6% 81.3% 75.9% 82.4% 78.4% 85.2% 92.3% 83.7% 81.6% 81.6% 80.4% 78.8% 83.0% 87.0% 81.1% 81.1% 78.0% 74.0% 82.4% 76.5% 83.7% 69.8% 78.0% 83.3% 81.1% 76.9% 87.3% 83.3% 80.0%  
Men 50-54 84.8% 85.1% 88.1% 79.0% 80.0% 87.1% 90.9% 78.8% 82.0% 83.1% 77.4% 78.7% 82.0% 85.7% 82.0% 81.0% 84.2% 79.2% 75.5% 86.0% 83.9% 87.5% 80.0% 78.6% 83.3% 77.8% 77.8% 85.5% 81.5% 80.4%  
Men 45-49 83.1% 83.3% 81.4% 82.1% 75.5% 82.8% 83.1% 76.3% 81.5% 80.4% 82.5% 83.0% 81.5% 87.9% 82.5% 83.9% 78.2% 88.7% 80.8% 86.8% 71.4% 76.0% 80.8% 70.4% 66.7% 81.8% 79.6% 75.5% 77.8% 76.9%  
Men 35-44 81.1% 78.4% 80.6% 76.5% 72.6% 76.1% 77.3% 80.6% 68.1% 79.1% 76.4% 77.0% 78.4% 72.5% 78.9% 80.9% 82.4% 73.9% 73.0% 72.5% 72.2% 76.9% 71.1% 80.9% 75.8% 75.9% 76.7% 76.0% 75.8% 74.7%  
Men 25-34 72.3% 72.9% 74.7% 74.7% 70.2% 72.4% 83.9% 71.1% 67.1% 73.7% 74.0% 70.7% 77.8% 79.6% 75.5% 68.8% 78.8% 70.8% 73.2% 74.2% 72.8% 72.5% 74.4% 68.5% 63.5% 76.1% 68.3% 75.0% 75.3% 70.4%  
Men 18-24 73.6% 77.4% 70.4% 64.0% 60.4% 66.0% 70.7% 65.5% 64.7% 73.2% 61.8% 72.4% 69.1% 71.4% 70.9% 66.7% 73.2% 62.3% 63.2% 71.4% 64.3% 72.5% 64.2% 74.5% 59.6% 75.4% 65.5% 72.6% 75.8% 67.3%  
Men 12-24 74.4% 73.6% 72.7% 63.2% 57.7% 57.4% 69.6% 69.5% 66.1% 66.7% 69.1% 66.4% 64.8% 70.1% 70.4% 69.6% 69.0% 64.0% 61.1% 64.9% 65.8% 71.7% 70.4% 72.7% 61.7% 75.2% 67.5% 73.0% 73.6% 68.7%  
Boys 6-11 70.0% 67.9% 66.7% 67.5% 67.1% 63.5% 72.5% 68.6% 64.5% 63.5% 68.1% 67.1% 70.6% 60.9% 70.8% 67.1% 65.2% 71.4% 58.5% 73.1% 71.0% 74.6% 71.6% 73.2% 64.6% 70.5% 71.9% 70.1% 71.0% 65.6%    
  May WEEKLY May DAILY June WEEKLY June DAILY July WEEKLY July DAILY August WEEKLY August DAILY
  week 1 week2 week3 week4 week 1 week2 week3 week4 week 1 week2 week3 week4 week 1 week2 week3 week4 week 1 week2 week3 week4 week 1 week2 week3 week4 week 1 week2 week3 week4 week 1 week2 week3 week4
Total Persons 6+ 966 986 1005 925 1278 1293 1305 1235 955 884 881 912 1239 1203 1212 1224 873 874 864 910 1178 1147 1156 1190 880 890 871 927 1189 1168 1173 1208
                         
MAY INTAB AS A % OF INSTALLED PPMs June INTAB AS A % OF INSTALLED PPMs July INTAB AS A % OF INSTALLED PPMs August INTAB AS A % OF INSTALLED PPMs
May WEEKLY May DAILY June WEEKLY June DAILY July WEEKLY July DAILY August WEEKLY August DAILY
week 1 week2 week3 week4 week 1 week2 week3 week4 week 1 week2 week3 week4 week 1 week2 week3 week4 week 1 week2 week3 week4 week 1 week2 week3 week4 week 1 week2 week3 week4 week 1 week2 week3 week4
49% 50% 51% 47% 65% 65% 66% 62% 48% 44% 44% 46% 62% 60% 61% 61% 44% 44% 44% 46% 60% 58% 58% 60% 45% 45% 44% 47% 60% 59% 59% 61%
(monthly installed PPM) 1981               1995               1977 2039